性能 | 重復定位精度 | mm | ±0.05 | |||
導程(同步輪周長) | mm | 160 | ||||
速度 | mm/s | 500 | 1200 | 2000 | ||
最大參考負重 | 水平使用 | kg | 60 | 40 | 25 | |
垂直使用 | kg | 30 | 20 | 12 | ||
適用扭矩 | n.m | ≤12 | ||||
可定長度 | m | 單支最長4米(超出需要拼接) | ||||
部品 | 軌梁寬度 | mm | 80 | |||
同步帶型號 | PU鋼絲帶STD5M-35/STD8M-30 | |||||
同步輪規格 | STD5M-32Z/STD8M-20 | |||||
導軌 | D10-2支 | |||||
馬達容量 | 86/400W/750W/1000W |
型號Model | LD80 | |
Fx max(N) | 680 | |
Fy max(N) | 560 | |
滑塊標定載荷 Slider calibration load | Fz max(N) | 350 |
Mx max(N.M) | 68 | |
My max(N.M) | 56 | |
Mz max(N.M) | 35 |
最大負載系數是模組運行10000KM壽命的系數,建議選型留2-3倍安全系數(實際使用還需考慮懸臂產生的力與力矩,運動慣量)
雙行程S | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 000 | 100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
莫組總長L | 400 | 500 | 600 | 700 | 300 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 |
重量/kg | 10.3 | 11.28 | 12.26 | 13.24 | 4.22 | 15.2 | 16.18 | 1716 | 18.14 | 19.12 | 20.1 | 21.08 | 22.06 | 23.04 | 24.02 | 25 | 25.98 | 26.96 | 27.94 |
效行程S | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 |
模組總長L | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 |
量/kg | 28.92 | 29.9 | 30.88 | 31.86 | 32.84 | 33.82 | 34.8 | 35.78 | 36.76 | 37.74 | 38.72 | 39.7 | 40.68 | 41.66 | 42.64 | 43.62 | 44.6 | 45.58 | 46.56 |
聯系東莞市鐳動智能科技有限公司
contact us
公司電話:0769-89256689
移動電話:聶總 139-2685-0469
QQ:1247983804
郵箱:ldzn918@gmail.com
地址:廣東省東莞市道滘鎮南丫西社一巷2號之一