性能 | 重復定位精度 | mm | ±0.05 | |||
導程(同步輪周長) | mm | 240 | ||||
速度 | mm/s | 500 | 1200 | 2000 | ||
最大參考負重 | 水平使用 | kg | 100 | 60 | ||
垂直使用 | kg | 50 | 30 | 15 | ||
適用扭矩 | n.m | ≤15 | ||||
可定長度 | m | 單支最長4米(超出需要拼接) | ||||
部品 | 軌梁寬度 | mm | 110 | |||
同步帶型號 | PU鋼絲帶STD8M-50 | |||||
同步輪規格 | STD8M-30Z | |||||
導軌 | HGH25-1支,兩個滑塊 | |||||
馬達容量 | 86/750W/1000W/1500W |
型號Model | LD110Q | |
滑塊標定載荷 Slider calibration load | Fx max(N) | 1060 |
Fy max(N) | 850 | |
Fz max(N) | 550 | |
Mx max(N.M) | 106 | |
My max(N.M) | 85 | |
Mz max(N.M) | 55 |
最大負載系數是模組運行10000KM壽命的系數,建議選型留2-3倍安全系數(實際使用還需考慮懸臂產生的力與力矩,運動慣量)
有效行程S | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 |
模組總長L | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 |
重量/kg | 21.39 | 22.65 | 23.91 | 25.17 | 26.43 | 27.69 | 28.95 | 30.21 | 31.47 | 32.73 | 33.9 | 35.25 | 36.51 | 37.77 | 39.03 | 40.29 | 41.55 | 42.81 | 44.07 |
有效行程S | 2000 | 2700 | 2200 | 2300 | 2400 | 250 | 2600 | 2700 | 280 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | ||
模組總長L | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | ||
重量/kg | 45.33 | 46.59 | 47.85 | 49.11 | 50.37 | 51.63 | 52.89 | 54.15 | 55.41 | 56.67 | 57.93 | 59.19 | 60.45 | 61.71 | 62.97 | 64.23 | 65.49 |
聯系東莞市鐳動智能科技有限公司
contact us
公司電話:0769-89256689
移動電話:聶總 139-2685-0469
QQ:1247983804
郵箱:ldzn918@gmail.com
地址:廣東省東莞市道滘鎮南丫西社一巷2號之一